आईक्यू नियो 10 (iQOO Neo 10) के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और तुलना हिंदी में – पूरी जानकारी
iQOO ने हाल ही में भारत में अपना नया स्मार्टफोन iQOO Neo 10 लॉन्च किया है, जो मिड-रेंज सेगमेंट में कई फ्लैगशिप फीचर्स के साथ आता है। इसमें Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट, 7000mAh की बड़ी बैटरी, 120W फास्ट चार्जिंग और Android 15 जैसे फीचर्स शामिल हैं, जो इसे गेमिंग और हाई-परफॉर्मेंस उपयोगकर्ताओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।
📱 iQOO Neo 10: मुख्य विशेषताएं
🔋 बैटरी और चार्जिंग
-
बैटरी क्षमता: 7000mAh
-
फास्ट चार्जिंग: 120W FlashCharge
-
चार्जर बॉक्स में शामिल: हाँ
⚙️ प्रोसेसर और परफॉर्मेंस
-
चिपसेट: Snapdragon 8s Gen 4 (भारत में पहला)
-
GPU: Adreno 750
-
ऑपरेटिंग सिस्टम: Android 15 (OriginOS 5)
📸 कैमरा सेटअप
-
रियर कैमरा: 50MP (OIS) + 8MP अल्ट्रा-वाइड
-
फ्रंट कैमरा: 16MP
-
वीडियो रिकॉर्डिंग: 8K @30fps, 4K @60fps
📺 डिस्प्ले
-
स्क्रीन साइज: 6.78 इंच LTPO AMOLED
-
रिफ्रेश रेट: 144Hz
-
रिज़ॉल्यूशन: 1260×2800 पिक्सल
-
पीक ब्राइटनेस: 4500 निट्स
💧 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस
-
IP रेटिंग: IP65 (डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट)
🔍 iQOO Neo 10 बनाम प्रतिस्पर्धी स्मार्टफोन्स: विस्तृत तुलना
नीचे दी गई तालिका में iQOO Neo 10 की तुलना अन्य प्रमुख स्मार्टफोन्स जैसे Poco F5, Realme GT Neo 3, OnePlus Nord 3 5G, Redmi Note 13 Pro+ और Motorola Edge 50 Fusion से की गई है:
| विशेषता | iQOO Neo 10 | Poco F5 | Realme GT Neo 3 | OnePlus Nord 3 5G | Redmi Note 13 Pro+ | Motorola Edge 50 Fusion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत (₹) | 31,999 | 15,999 | 19,990 | 22,975 | 21,990 | 20,335 |
| प्रोसेसर | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 7+ Gen 2 | Dimensity 8100 | Dimensity 9000 | Dimensity 7200 Ultra | Snapdragon 7s Gen 2 |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 725 | Mali-G610 MC6 | Mali-G710 MC10 | Mali-G610 MC4 | Adreno 710 |
| डिस्प्ले साइज | 6.78″ AMOLED | 6.67″ AMOLED | 6.7″ AMOLED | 6.74″ AMOLED | 6.67″ AMOLED | 6.7″ P-OLED |
| रिफ्रेश रेट | 144Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 144Hz |
| रिज़ॉल्यूशन | 1.5K (2800×1260) | FHD+ | FHD+ | 2772×1240 | 1220×2712 | FHD+ |
| प्राइमरी कैमरा | 50MP (OIS) | 64MP (OIS) | 50MP (OIS) | 50MP (OIS) | 200MP (OIS) | 50MP (OIS) |
| सेकेंडरी कैमरा | 8MP अल्ट्रा-वाइड | 8MP अल्ट्रा-वाइड | 8MP अल्ट्रा-वाइड | 8MP अल्ट्रा-वाइड | 8MP अल्ट्रा-वाइड | 13MP अल्ट्रा-वाइड |
| फ्रंट कैमरा | 32MP | 16MP | 16MP | 16MP | 16MP | 32MP |
| बैटरी क्षमता | 7000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| फास्ट चार्जिंग | 120W | 67W | 80W | 80W | 120W | 68W |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | Android 15 | Android 13 | Android 12 | Android 13 | Android 13 | Android 14 |
| RAM विकल्प | 12GB | 8GB / 12GB | 8GB | 8GB / 16GB | 8GB / 12GB | 8GB / 12GB |
| स्टोरेज विकल्प | 256GB | 256GB | 128GB / 256GB | 128GB / 256GB | 256GB / 512GB | 128GB / 256GB |
| UFS स्टोरेज टाइप | UFS 4.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| LPDDR RAM टाइप | LPDDR5X | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5X | LPDDR5 | LPDDR5 |
| IP रेटिंग | IP65 | IP53 | IPX4 | IP54 | IP68 | IP68 |
| वजन | ~210g | 181g | 188g | 193.5g | 204.5g | 174.9g |
| डाइमेंशन (mm) | 163.7×76.4×8.9 | 161.1x75x7.9 | 163×75.6×8.2 | 162.6×75.1×8.1 | 161.4×74.2×8.9 | 161.9×73.3×7.9 |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | इन-डिस्प्ले | साइड-माउंटेड | इन-डिस्प्ले | इन-डिस्प्ले | इन-डिस्प्ले | इन-डिस्प्ले |
| डुअल स्टीरियो स्पीकर | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| 3.5mm हेडफोन जैक | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| NFC सपोर्ट | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| 5G सपोर्ट | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| Wi-Fi वर्जन | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth वर्जन | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| USB टाइप | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| ऑडियो जैक | नहीं | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| वॉटर रेसिस्टेंस | IP65 | IP53 | IPX4 | IP54 | IP68 | IP68 |
| कूलिंग सिस्टम | 7000 mm² VC | VC कूलिंग | VC कूलिंग | VC कूलिंग | VC कूलिंग | VC कूलिंग |
| HDR सपोर्ट | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ | HDR10+ |
| डिस्प्ले ब्राइटनेस | 5500 nits | 1000 nits | 1000 nits | 1450 nits | 1800 nits | 1600 nits |
| डिस्प्ले प्रोटेक्शन | Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 | Dragontrail Glass | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 5 |
| अन्य फीचर्स | Q1 Supercomputing Chip, Vapor Chamber Cooling | Game Turbo Mode | GT Mode 3.0 | HyperBoost Gaming Engine | X-axis Linear Motor | Moto Secure, Moto Unplugged |
| कलर ऑप्शंस | Titanium Chrome, Inferno Red | Carbon Black, Sandstorm White, Electric Blue | Nitro Blue, Sprint White, Asphalt Black | Tempest Gray, Misty Green | Fusion Black, Fusion Purple, Fusion White | Hot Pink, Marshmallow Blue |
| लॉन्च वर्ष | 2025 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
| ब्रांड | iQOO | Poco | Realme | OnePlus | Redmi | Motorola |
| डिवाइस टाइप | स्मार्टफोन | स्मार्टफोन | स्मार्टफोन | स्मार्टफोन | स्मार्टफोन | स्मार्टफोन |
| बॉडी मटेरियल | ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक बैक | ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक बैक | ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक बैक | ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक बैक | – | – |
✅ निष्कर्ष: क्या iQOO Neo 10 आपके लिए सही है?
iQOO Neo 10 उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जो:
-
लंबी बैटरी लाइफ: 7000mAh की बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग के साथ।
-
उच्च परफॉर्मेंस: Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट और 12GB RAM के साथ।
-
उन्नत डिस्प्ले: 6.78″ LTPO AMOLED डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ।
-
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर: Android 15 के साथ।
iQOO Neo 10 की कीमत ₹31,999 से शुरू होती है, जो इसे मिड-रेंज सेगमेंट में एक प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाती है।
नोट: उपरोक्त जानकारी विभिन्न आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से संकलित की गई है।
रियलमी 14T 5G (Realme 14T 5G): 6000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, जो नहीं थकेगा !
ओप्पो A5 प्रो 5G (Oppo A5 Pro 5G) ने मचा दिया तहलका – जानिए क्या है इसमें खास !
ओप्पो K13 5G स्मार्टफोन (Oppo K13 5G Smartphone) लॉन्च के बाद मार्केट में हलचल ! जानिए क्यों ?
Acer का पहला स्मार्टफोन (Acers first smartphone) – Super ZX लॉन्च !
Dainik Bharat Times is authored by Jaideep Kirad who also the founder of the website that produces informative tech, lifestyle and general public matters news in Hindi with appropriate?




Post Comment