मोटोरोला एज 60 5G (Motorola Edge 60 5G) की धमाकेदार एंट्री –एक शानदार मिड‑रेंज स्मार्टफोन
परिचय (Introduction)
मोटोरोला ने 10 जून 2025 को भारत में Motorola Edge 60 5G लॉन्च किया। यह 12 GB रैम + 256 GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में आता है। इसे इंडिया में Flipkart पर Pantone Shamrock और Gibraltar Sea रंगों में लॉन्च किया गया है । यह मिड‑रेंज मार्केट में नया विकल्प है, खासकर Rs. 42,990 (अपेक्षित) कीमत पर।
प्रमुख स्पेसिफिकेशंस (Key Specifications)
डिस्प्ले & डिजाइन (Display & Design)
-
6.67″ pOLED Quad‑Curved डिस्प्ले, 1.5K (1220×2712 पिक्सेल), 120Hz रिफ्रेश रेट, Gorilla Glass 7i ।
-
Screen-to-Body Ratio ~96.3% ।
-
Quad-curve डिजाइन और हल्का वज़न (~179g)।
प्रोसेसर & प्रदर्शन (Performance)
-
MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट |
-
LPDDR4X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज, 12 GB रैम + 256 GB।
-
Android 15 आधारित Hello UI।
कैमरा (Camera)
-
ट्रिपल रियर कैमरा: 50 MP Sony LYTIA 700C (OIS), 50 MP Ultra-wide, 10 MP Telephoto (3x optical zoom) |
-
सेल्फी: 50 MP फ्रंट कैमरा
बैटरी & चार्जिंग (Battery & Charging)
-
5,200 mAh बैटरी, 68 W TurboPower™ फास्ट चार्जिंग, 8 मिनट में 8 घंटे उपयोग जैसा दावा
कनेक्टिविटी & सुरक्षा (Connectivity & Security)
-
5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth, NFC, स्क्रीन‑अधारित फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक।
प्रतियोगियों के साथ तुलना (Comparison with Competitors)
नीचे 5 मुकाबले वाले फोन के साथ 50+ फीचर्स की तुलना टेबल के रूप में दी गई है:
| फीचर | Edge 60 5G | Galaxy A34 5G | Nord CE 3 5G | Nothing Phone 3a | realme P3 Pro | iQOO Neo 10R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राइस (₹) | ~42,990 | ~22,000 | ~20,999 | ~22,792 | ~19,999 | ~26,998 |
| डिस्प्ले | 6.67″ pOLED, 120Hz, 1.5K | 6.6″ Super AMOLED, 120Hz | 6.7″ AMOLED, 120Hz | 6.78″ AMOLED, 120Hz | 6.83″ AMOLED, 120Hz | 6.78″ AMOLED, 120Hz |
| रिज़ॉल्यूशन | 1220×2712 | 1080×2340 | 1080×2412 | 1080×2412 | 1240×2772 | 1080×2408 |
| प्रोसेसर | Dimensity 7400 | Dimensity 1080 | Unknown | Unknown | Dimensity 7200 | Snapdragon 778+ |
| रैम – स्टोरेज | 12/256 GB | 8/128 GB | 8/128 GB | 8/256 GB | 8/256 GB | 8/128 GB |
| OS & UI | Android 15 Hello UI | Android 13 One UI | Android 13 Nothing OS | Android 14 realme UI | Android 14 OriginOS | |
| सेकंडरी सेंसर की उपलब्धता | Yes (Gyro, Compass…) | Gyro, Compass | Gyro | Gyro | Gyro | Gyro |
| IP रेटिंग | IP68/IP69 | IP67 | NA | IP54 | NA | NA |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 6 | Wi‑Fi 5 | Wi‑Fi 5 | Wi‑Fi 5 | Wi‑Fi 6 | Wi‑Fi 6 |
| ब्लूटूथ | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 |
| NFC | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| फेस अनलॉक & फिंगरप्रिंट | Both | In‑display Fingerprint | Side Fingerprint | Side Fingerprint | In‑display Fingerprint | In‑display Fingerprint |
| बैटरी | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh |
| फास्ट चार्जिंग | 68 W | 25 W | 45 W | 33 W | 67 W | 100 W |
| कैमरा (Rear Wide) | 50 MP (OIS) | 48 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| कैमरा (Ultrawide) | 50 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
| कैमरा (Telephoto) | 10 MP, 3× zoom | None | None | None | None | None |
| फ्रंट कैमरा | 50 MP | 13 MP | 32 MP | 16 MP | 16 MP | 16 MP |
| OIS | Yes | No | No | No | No | No |
| वीडियो रिकॉर्डिंग | 4K/30fps | 4K/30fps | 4K/30fps | 4K/30fps | 4K/30fps | 4K/30fps |
| डिस्प्ले पिक ब्राइटनेस | 4500 nits | 1000 nits | 3200 nits | 1500 nits | 6000 nits | 3200 nits |
| माइक्रोSD स्लॉट | Up to 1 TB | No | No | No | Yes | No |
| Dual SIM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| OTHERS | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 6 | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
| सेंसर (प्रोक्सिमिटी etc.) | सभी मुख्य सेंसर | सभी मुख्य सेंसर | सभी प्रमुख | सभी प्रमुख | सभी प्रमुख | सभी प्रमुख |
| Wi‑Fi 6E | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | हाँ |
| टोटल वजन | ~179 g | ~199 g | ~190 g | ~190 g | ~190 g | ~200 g |
| मोटाई | ~7.9 mm | 8.2 mm | ~8.4 mm | ~8.5 mm | ~8.3 mm | ~8.6 mm |
| बॉडी मटेरियल | Gorilla Glass फ्रंट + प्लास्टिक बैक | प्लास्टिक बैक | ग्लास बैक | ग्लास बैक | प्लास्टिक + ग्लास फ्रेम | ग्लास + मेटल फ्रेम |
| साऊंड (स्टिरीयो स्पीकर) | Dual Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo |
| FM रेडियो | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| डिजाइन यूनीकनेस | Quad‑curve + Pantone रंग | Simple डिजाइन | Transparent back UI | Sleek ग्लास back | कोलेर्ब्रेंडेड डिजाइन | गेमिंग लुक |
| Wi‑Fi 7 सपोर्ट | नही | नही | नही | नही | नही | नही |
| वायरलेस चार्जिंग | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| 3.5mm जैक | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| OS अपडेट सपोर्ट | Android 15 + 3 वॉलीड अपग्रेड | Android 13 + 1 अपग्रेड | Android 13 + 2 अपग्रेड | Android 14 + 2 अपग्रेॅड | Android 14 + 3 अपग्रेॅड | Android 14 + 3 अपग्रेॅड |
| Dims का उपयोग | 4 nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी | 6 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 6 nm |
| PPI | 446 ppi | ~394 ppi | ~394 ppi | ~400 ppi | ~500 ppi | ~390 ppi |
| एआई फीचर (Moto AI) | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | नहीं |
| सुरक्षा (ThinkShield) | हाँ | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| बॉडी वॉटरप्रूफिंग | IP68/IP69 | IP67 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Edge 60 की प्रमुख शक्तियाँ & कमज़ोरियाँ (Strengths & Weaknesses)
👍 शक्तियाँ
-
इमरर्सिव Quad‑Curved 1.5K pOLED डिस्प्ले, 120Hz व 4500 nits ब्राइटनेस।
-
शक्तिशाली Dimensity 7400 + 12GB/256GB कॉन्फ़िगरेशन।
-
टॉप‑क्लास कैमरा सेटअप – OIS सहित ट्रिपल रियर, 50 MP सेल्फी।
-
68W TurboPower फास्ट चार्जिंग की सुविधा।
-
IP68/IP69 वॉटर + डस्ट रेजिस्टेंट।
👎 कमजोरियाँ
-
~₹43,000 की कीमत थोड़ी उँची, सीधे प्रतियोगियों से महँगी।
-
वायरलेस चार्जिंग की कमी (कुछ प्रतिस्पर्धियों में होता है)।
-
5,200 mAh बैटरी का कंटेस्टेंट्स के सामने मामूली फायदाहीन लुक।
निष्कर्ष (Conclusion)
यदि आप एक स्मार्ट, प्रीमियम डिस्प्ले, टॉप कैमरा, और फास्ट चार्जिंग वाला मिड‑रेंज फोन ढूंढ रहे हैं तो Motorola Edge 60 5G उत्कृष्ट विकल्प है। इसकी कीमत और फीचर्स की संतुलित पेशकश इसे Samsung Galaxy A34 या OnePlus Nord CE 3 से ऊपर खड़ा करती है। लेकिन यदि आप बैटरी और वायरलेस चार्जिंग को प्राथमिकता देते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स जैसे iQOO Neo 10R या realme P3 Pro भी बेहतर रह सकते हैं।
Also Read
आईटेल A90 स्मार्टफोन (itel A90 Smartphone): छोटे बजट में बड़ा धमाका
आईक्यू नियो 10 (iQOO Neo 10) के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और तुलना हिंदी में – पूरी जानकारी
रियलमी 14T 5G (Realme 14T 5G): 6000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, जो नहीं थकेगा !
Dainik Bharat Times is authored by Jaideep Kirad who also the founder of the website that produces informative tech, lifestyle and general public matters news in Hindi with appropriate?




Post Comment