Royal Enfield Meteor 350: जानें पूरी जानकारी, Price, Features और Comparison
Royal Enfield Meteor 350 को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया है और यह 350cc क्रूज़र सेगमेंट में फिर से हलचल ला रहा है। इस लेख में हम Royal Enfield Meteor 350 के फीचर्स, कीमत, लॉन्च डेट और रियल-वर्ल्ड यूज़ के साथ-साथ सीधे मुकाबले में कम से कम 5 और इसी रेंज/सेगमेंट की बाइक्स से 50 से अधिक फीचर-पॉइंट में तुलना देंगे। Royal Enfield+1
वे कौन-सी बाइक्स हैं जिनसे तुलना की गई है?
हमने तुलना में ये मोटरसाइकिल्स ली हैं:
-
Royal Enfield Meteor 350 (नया मॉडल) Royal Enfield
-
Royal Enfield Classic 350 (रॉयल एनफील्ड का क्लासिक विकल्प)
-
Honda H’ness CB350 (होंडा)
-
Jawa 350 (Jawa Classic/350)
-
Yezdi Roadster (Yezdi)
-
TVS Ronin (एक आधुनिक-रिट्रो विकल्प, प्राइस रेंज के करीब)
Royal Enfield Meteor 350 — सभी रंग विकल्प

Royal Enfield Meteor 350 — संक्षेप (What’s new)
Royal Enfield Meteor 350 में अपडेटेड कलर, बेहतर कस्टमाइज़ेशन, एक्स्टेंडेड वारंटी ऑप्शन और छोटे-मोटे टेक्निकल सुधार हैं। कंपनी ने इसे नए वेरिएंट्स और एक्सेसरीज़ के साथ पेश किया है ताकि कस्टम बाइक संस्कृति को बढ़ावा मिले। लॉन्च डेट और बुकिंग/डिलिवरी के बारे में आधिकारिक जानकारी और टेक्निकल पीडीएफ कंपनी की साइट पर उपलब्ध है।
Responsive तुलना टेबल (50+ फीचर्स)
| फीचर | Royal Enfield Meteor 350 | Royal Enfield Classic 350 | Honda H’ness CB350 | Jawa 350 | Yezdi Roadster | TVS Ronin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत (लगभग) | ₹1.95–2.15 L (वेरिएंट पर निर्भर) | ₹1.93 L से शुरू | ₹1.95–2.20 L | ₹1.83–2.11 L | ~₹2.10 L | ₹1.50–1.80 L |
| लॉन्च डेट (इंडिया) | सितंबर 2025 (नया लाइन-अप) | मॉडल-अपडेट्स लगातार | 2020 (पर उपलब्ध वेरिएंट्स) | 2023-2024 | 2025 मॉडल/रिलीज | 2022-2024 |
| इंजन (cc) | 349 cc, Air-o-il cooled | 349 cc, Single cylinder | 348.36 cc, Air-cooled | 334 cc | 334 cc, Liquid-cooled | 225.9 cc |
| पावर (bhp / PS) | ~20.2 bhp (कम्पनी दावा) | ~20 bhp | 20.8 bhp | 22–23 PS | 29.1 PS | 20.4 PS |
| टॉर्क (Nm) | ~27 Nm | ~27 Nm | 30 Nm | ~27–28 Nm | 29.6 Nm | 19.9 Nm |
| ट्रांसमिशन | 5-स्पीड | 5-स्पीड | 5-स्पीड | 6-स्पीड | 6-स्पीड | 6-स्पीड |
| फ्यूल सिस्टम | EFI | EFI | PGM-FI | EFI | EFI | Fuel Injection |
| कूलिंग | Air-oil cooled | Air cooled | Air cooled | Air cooled | Liquid cooled | Oil cooled |
| ब्रेक्स (फ्रंट/रियर) | Disc / Disc (Dual-channel ABS) | Disc / Disc (ABS) | Disc / Disc (Dual ABS) | Disc / Disc (ABS) | Disc / Disc (ABS) | Disc / Disc (ABS) |
| टायर प्रकार | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tube / Tubeless (वेरिएंट पर) | Tubeless | Tubeless |
| फ्यूल टैंक (लिटर) | 15 L | 13.5 L | 15 L | 13.2 L | 13–14 L | 12–14 L |
| कर्ब वेट (Kg) | ~191 kg | ~195 kg | ~181 kg | ~194 kg | ~174–180 kg | ~160–165 kg |
| सीट हाइट | ~770–790 mm | ~800 mm | ~800 mm | 790 mm | ~795 mm | ~800 mm |
| व्हीलबेस | ~1400 mm | ~1400 mm | ~1446 mm | ~1390 mm | ~1400 mm | ~1400 mm |
| ग्राउंड क्लियरेंस | ~165 mm | ~145–165 mm | ~168 mm | ~150 mm | ~165 mm | ~165 mm |
| हैडलाइट | LED (रिट्रो स्टाइल) | Halogen/LED (वेरिएंट पर) | LED | LED/ Halogen | LED | LED |
| इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | Mix-of-analog + digital (connectivity) | Mixed cluster | Analogue + digital (Bluetooth की कुछ सुविधा) | Mixed | Full digital + अप्लिकेशन | Full digital with connectivity |
| कनेक्टिविटी | Yes (फोन नेविगेशन & कॉलिंग नोटिफ) | Limited | Yes (H-Connect जैसी) | Limited/Optional | Yes | Yes |
| USB चार्जिंग | Available (वेरिएंट/एक्सेसरी) | Optional | Optional | Optional | Available | Available |
| राइड मोड्स | नहीं (सिंपल क्रूज़र फील) | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| राइडिंग एड्स | Dual-channel ABS, Cruise-friendly setup | ABS | Dual ABS | ABS | ABS | ABS + Modern features |
| फ्रेम टाइप | Single downtube / cruiser frame | Twin downtube | Twin spar | Twin cradle | Twin cradle | Trellis/Optional |
| सस्पेंशन (फ्रंट/रियर) | Telescopic / Twin shock | Telescopic / Twin shock | Telescopic / Twin shock | Telescopic / Twin shock | Telescopic / Monoshock | Telescopic / Monoshock |
| रीयल सीट टाइप | Comfortable 2-up saddle | Wide single saddle | Wide touring seat | Classic saddle | Sporty saddle | Comfort seat |
| पिलियन कम्फर्ट | Good (backrest optional with accessories) | Good | Very Good | Good | Good | Good |
| कलर्स उपलब्ध | Multiple new colourways (7+) | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple | Multiple |
| वारंटी | स्टैंडर्ड + एक्सटेंडेड विकल्प | Standard warranty | Standard + optional | Standard | 4 साल बेस वारंटी | Standard |
| मेन्टेनेंस (सर्विस इंटरवल) | पर कम्पनी गाइडलाइन | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular |
| क्लेम्ड माइलेज | ~30 kmpl (राइड स्टाइल पर निर्भर) | ~35 kmpl | ~30–32 kmpl | ~28–30 kmpl | ~28–32 kmpl | ~35 kmpl |
| टॉप स्पीड (क्लेम्ड) | ~125–130 kmph | ~120–125 kmph | ~130+ kmph | ~120–125 kmph | ~140 kmph | ~140 kmph |
| टेस्ट राइड / बुकिंग | बुकिंग चालू, टेस्ट-राइड शेड्यूल (ऑफिशियल) | बुकिंग उपलब्ध | बुकिंग उपलब्ध | डीलर बुकिंग | डीलर बुकिंग | डीलर बुकिंग |
| अवेलेबल एक्सेसरीज़ | Extensive MiY और एक्सेसरीज़ किट | MiY उपलब्ध | Touring accessories | Optional accessories | Accessory packs | Accessory packs |
| बेस्ट-फॉर | क्रूज़िंग, लॉन्ग-राइडिंग, कस्टम-लुक | रॉयल क्लासिक/शोपीस | टूअरिंग + रोजमर्रा | रिट्रो-फैन | परफ़ॉर्मेंस-कर्व्ड राइड | आवर-राइड/स्टाइल |
| नोट्स / हाईलाइट | नई कलरवे, एक्सटेंडेड वारंटी, प्री-पैक्ड एक्सेसरीज़ | टाइमलेस एपील | रेफाइंड इंजिन | हिस्टोरिक ब्रांड वैल्यू | हाई पावर 334cc | मॉडर्न फीचर्स |
| वेरिएंट्स की संख्या | 4 वेरिएंट्स (फायरबॉल, स्टेलर, ऑरोरा, सुपरनोवा) | कई वेरिएंट्स | एक मुख्य लाइनअप + स्पेशल एडिशंस | कई वेरिएंट्स | रेंज में वेरिएंट्स | वेरिएंट्स उपलब्ध |
| ड्राइव ट्रैन | कार्ब/EFI—EFI | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
| फ्रंट डिस्क आकार | ~300 mm | ~300 mm | 310 mm | ~280–300 mm | ~320 mm | ~300 mm |
| रियर डिस्क आकार | ~270 mm | ~270 mm | 240 mm | ~240 mm | ~240 mm | ~240 mm |
| एयर बैग / क्रैश प्रोटेक्शन | नैटिव नहीं, एक्सेसरीज़ में उपलब्ध | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
नोट: ऊपर की तालिका में कीमतें, पावर, टॉर्क और लॉन्च-डेट जैसे प्रमुख डेटा आधिकारिक वेबसाइट्स और भरोसेमंद ऑटो पोर्टल्स से संकलित किए गए हैं — Royal Enfield की आधिकारिक साइट/टेक्निकल पीडीएफ, Honda, Jawa, Yezdi और TVS की आधिकारिक जानकारी और BikeWale/BikeDekho जैसे पोर्टल्स। प्रमुख स्रोत: Royal Enfield official, Economic Times, BikeWale, Honda2Wheelers, Jawa, Yezdi।
अवश्य पढ़े,
Honda Electric Bike WN7 भारत में लॉन्च – भारत की सबसे पावरफुल Electric Bike?
भारत में लॉन्च हुई Honda CB125 Hornet और Shine 100 DX – जानिए पूरी जानकारी
ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 (Triumph Trident 660) भारत में लॉन्च: 2025 की सबसे एडवांस रोडस्टर बाइक?
नई Bajaj Dominar 250 और 400 लॉन्च: कीमत, फीचर्स और पूरी तुलना
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Royal Enfield Hunter 350): स्टाइल, माइलेज और कीमत में सब पर भारी !
निष्कर्ष — किसे चुनें?
-
अगर आपकी प्राथमिकता पारंपरिक क्रूज़र फील और कस्टमाइजेशन है तो Royal Enfield Meteor 350 बढ़िया विकल्प है — उसका टॉर्क, आरामदेह सीट और नए एक्सेसरीज़ किट इसे लंबी पैदल यात्रा के लिए उपयुक्त बनाते हैं।
-
अगर आप रेफाइंड इंजिन और थोड़ी तेज़ क्रूज़िंग चाहते हैं तो Honda H’ness CB350 पर गौर करें।
-
परफॉर्मेंस-कर्व्ड और हाई-RPM पावर चाहें तो Yezdi Roadster मजबूत विकल्प है।
Share this content:




Post Comment