TVS Apache RTX 300 — भारत में नया एडवेंचर टूरर: फीचर्स, कीमत और 5 प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों से तुलना
परिचय
TVS Apache RTX 300 भारतीय बाजार में टीवीएस की नई एडवेंचर एंट्री है। यह बाइक यात्रा-प्रेमियों और एडवेंचर राइडर्स के लिए डिजाइन की गई है और इसके लॉन्च के साथ ही सेगमेंट में जबरदस्त हलचल मची है। TVS Apache RTX 300 एक 299.1cc लिक्विड-कूल्ड इंजन के साथ आती है और इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹1.99 लाख बताई जा रही है — कंपनी ने यह मॉडल कई वेरिएंट में पेश किया है। TVS Motor Company+1
क्यों खास है TVS Apache RTX 300?
TVS Apache RTX 300 में राइड मोड्स, नेविगेशन वाला TFT डिस्प्ले, क्विकशिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं जो इसे एडवेंचर-टूरिंग के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यह बाइक 35-36 PS के आसपास की पॉवर और ~28.5 Nm टॉर्क देती है — यानी शहर और हाईवे, दोनों के लिए दमदार परफॉर्मेंस। TVS Motor Company+1
मुख्य टेक्निकल स्पेसिफिकेशन (सारांश)
-
इंजन: 299.1 cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर. TVS Motor Company
-
पावर: ~36 PS; टॉर्क: ~28.5 Nm. TVS Motor Company
-
कीमत (एक्स-शोरूम प्रारम्भ): ≈ ₹1.99 लाख.
तुलना — TVS Apache RTX 300 बनाम 5 प्रमुख प्रतिस्पर्धी
नीचे एक रिस्पॉन्सिव और स्क्रॉल करने योग्य तालिका दी गई है जो TVS Apache RTX 300 की तुलना पाँच अन्य लोकप्रिय बाइकों से करती है — KTM 250 Adventure, KTM 250 Duke, Bajaj Pulsar N250, Yezdi Adventure और Yamaha FZ25। तालिका में 50 से अधिक फीचर शामिल हैं ताकि पढ़ने वाले को हर ज़रूरी जानकारी एक ही जगह मिल सके। (तालिका के स्रोत: आधिकारिक वेबसाइटें और भरोसेमंद ऑटो पोर्टल्स)। Yamaha Motor India+4TVS Motor Company+4Bajaj Auto+4
| फ़ीचर | TVS Apache RTX 300 | KTM 250 Adventure | KTM 250 Duke | Bajaj Pulsar N250 | Yezdi Adventure | Yamaha FZ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. एक्स-शोरूम कीमत (प्रारम्भ) | ₹1.99 L (approx) | ₹2.40 L (approx) | ₹2.10 L (approx) | ₹1.33 L (approx) | ₹1.98-2.09 L | ₹1.34-1.55 L |
| 2. लॉन्च/रिलीज़ डेट | Oct 2025 (लॉन्च रिपोर्ट्स) | 2025(मॉडल जारी) | 2025 मॉडल | 2024-25 | 2024-25 | 2024-25 |
| 3. इंजन (cc) | 299.1 cc | 249 cc | 249 cc | 249 cc | 334 cc | 249 cc |
| 4. पावर (PS) | ~36 PS | ~31 PS | ~31 PS | 24.5 PS | ~29.6 PS | ~20.5 PS |
| 5. टॉर्क (Nm) | ~28.5 Nm | ~25 Nm | ~25 Nm | 21.5 Nm | ~29.6 Nm | ~20 Nm |
| 6. कूलिंग | लिक्विड कूल्ड | लिक्विड कूल्ड | लिक्विड कूल्ड | ऑइल-कूल्ड | लिक्विड कूल्ड | एयर-कूल्ड/ऑयल-कूल्ड |
| 7. फ्यूल इंजेक्शन | हाँ (FI) | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
| 8. माइलेज (ARAI/रिपोर्टेड) | रिपोर्टेड 30+ kmpl संभावित | ~30-35 kmpl | ~30-35 kmpl | ~35-38 kmpl | ~30-35 kmpl | ~39 kmpl (रिपोर्टेड) |
| 9. कर्ब वेट (वजन) | ~180 kg | ~177 kg | ~166 kg | ~168 kg | ~187 kg | ~162 kg |
| 10. सीट ऊंचाई | उच्च/टूरिंग फ्रेंडली | उच्च | नॉर्मल/स्पोर्टी | मध्यम | टूरिंग फ्रेंडली | कम से मध्यम |
| 11. फ्यूल टैंक कैपेसिटी | ~14-15 L | ~14.5 L | ~15 L | 14 L | 15.5 L | 14 L |
| 12. फ्रंट सस्पेंशन | USD फ्रंट फोर्क्स (उपयुक्त) | लॉन्ग-ट्रैवल WP | अपसाइड-डाउन/टेलीस | टेलिस/टेलिस+ मोनो | लॉन्ग-ट्रैवल | स्ट्रट/टेलिस |
| 13. रियर सस्पेंशन | मोनो/प्रो-ट्यून | WP APEX | मोनो/प्रो | मोनो शॉक | मोनो शॉक | मोनो शॉक |
| 14. ब्रेकिंग (फ्रंट) | डिस्क | डिस्क (Offroad ABS) | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| 15. ब्रेकिंग (रियर) | डिस्क/ड्रम वेरिएंट | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क | डिस्क |
| 16. ABS | राइडर मोड-डिफाइंड/ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ | Offroad ABS | ड्यूल चैनल ABS | ड्यूल चैनल ABS | ड्यूल चैनल ABS | ड्यूल चैनल ABS |
| 17. व्हील टाइप | स्पोक/मैक्सली (वेरिएंट पर निर्भर) | स्पोक (एडवेंचर ट्यूबलेस) | अल्लॉय | अल्लॉय | स्पोक/अल्लॉय | अल्लॉय |
| 18. टायर साइज (फ्रंट) | ~110/70-17 | ~90/90-21 (एडवेंचर) | ~110/70-17 | ~100/80-17 | ~100/90-19 | ~100/80-17 |
| 19. टायर साइज (रियर) | ~140/70-17 | ~140/80-17 | ~150/60-17 | ~140/70-17 | ~140/70-17 | ~140/70-17 |
| 20. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर | फुल TFT (नेविगेशन) | 5″ TFT | TFT | डिजिटल कंसोल (ब्लूटूथ) | TFT/Digital | डिजिटल |
| 21. नेविगेशन | इन-बिल्ट/टर्न-बाय-टर्न | 5″ TFT (नैविगेशन) | कनेक्टेड | ब्लूटूथ कनेक्ट | कनेक्टेड | कनेक्टेड |
| 22. राइड मोड्स | हाँ (मल्टीपल) | हाँ (ऑन/ऑफ) | हाँ | न/लिमिटेड | न/लिमिटेड | न |
| 23. ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ (कंट्रोल्ड) | हाँ | हाँ | न/ऑप्शनल | न/ऑप्शनल | न |
| 24. क्विकशिफ्टर | हाँ (अप/डाउन संभावित) | हाँ (Quickshifter+) | हाँ (कई वैरिएंट) | न | न | न |
| 25. स्लिपर क्लच | हाँ/वेरिएंट पर | हाँ | हाँ | न | न | न |
| 26. फ्रेम टाइप | स्टील ट्रेलिस/ट्रेलिस | ट्रेलिस | ट्रेलिस | डबल क्रैडल | डबल क्रैडल | डबल-ट्रेलिस/परम्परागत |
| 27. हेडलाइट | फुल LED ट्विन/सिंगल | LED | LED | LED | LED | LED |
| 28. टेललाइट | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 29. इंडिकेटर्स | LED (ब्लिंक) | LED | LED | LED | LED | LED |
| 30. विंडशील्ड/वाइजर | वाइजर (टूरिंग-फोकस) | विंडशील्ड | नन्हा फेय़रिंग | न/छोटा | वाइजर | न/छोटा |
| 31. USB चार्जिंग | हाँ (वेरिएंट पर) | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | न |
| 32. क्रैशगार्ड/लैगेज माउंट | BTO/ऑप्शनल | ऑप्शनल | ऑप्शनल | ऑप्शनल | माउंट्स उपलब्ध | न |
| 33. पिलियन हैंडल/ग्रैब | है | है | है | है | है | है |
| 34. सुरक्षा अतिरिक्त | ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS | Offroad ABS, ट्रैक्शन | ट्रैक्शन, ABS | ABS | ABS | ABS |
| 35. वारंटी | स्टैंडर्ड कंपनी वारंटी | कंपनी वारंटी | कंपनी वारंटी | कंपनी वारंटी | कंपनी वारंटी | कंपनी वारंटी |
| 36. सर्विस इंटरवल | नियमित (कंपनी स्पेसिफिक) | नियमित | नियमित | नियमित | नियमित | नियमित |
| 37. टॉप स्पीड (रिपोर्टेड) | ≈160+ km/h संभावित | ≈140-150 km/h | ≈150+ km/h | ≈135 km/h | ≈140 km/h | ≈135 km/h |
| 38. 0-60 km/h (अनुमान) | तेज़ (स्पोर्टी ट्यूनिंग) | तेज़ | तेज़ | मध्यम | मध्यम | मध्यम |
| 39. एग्जॉस्ट/साउंड ट्यून | स्पोर्टी ट्यूनेड | स्पोर्टी | स्पोर्टी | स्टैंडर्ड | क्रिस्प़ | स्टैंडर्ड |
| 40. एमिशन नॉर्म | BS6/Euro5 कम्प्लायंट | EURO5/BS6 | EURO5/BS6 | BS6 | BS6 | BS6 |
| 41. वैरिएंट काउंट | 3+ (Base, Top, BTO) | 1-2 | कई वैरिएंट | कई वैरिएंट | कई वैरिएंट | कई वैरिएंट |
| 42. उपलब्ध रंग | मल्टी कलर ऑप्शन्स | सीमित | कई | कई | कई | कई |
| 43. ग्राउंड क्लियरेंस | टूरिंग फ्रेंडली | उच्च | मध्यम | मध्यम | उच्च | मध्यम |
| 44. व्हीलबेस | टूरिंग स्टैबिलिटी फोकस्ड | लॉन्ग व्हीलबेस | कॉम्पैक्ट | कॉम्पैक्ट | लॉन्ग | नॉर्मल |
| 45. ऑन-रोड इमेज/यूज़र बेस | एडवेंचर-टूरर | एडवेंचर/ऑफरोड | नैक्ड/स्ट्रीट | स्ट्रीट/कमीューटर | एडवेंचर | स्ट्रीट |
| 46. सर्विस नेटवर्क | TVS विस्तृत नेटवर्क | KTM सर्विस नेटवर्क | KTM नेटवर्क | Bajaj नेटवर्क (विस्तृत) | Yezdi नेटवर्क (बढ़ता हुआ) | Yamaha नेटवर्क (विस्तृत) |
| 47. उपयुक्तता (लंबी यात्राएँ) | उच्च — डिज़ाइन एडवेंचर टूरिंग के लिए | उच्च | मध्यम | कम-मध्यम | उच्च | कम-मध्यम |
| 48. उपयोगिता (डेली + टूर) | डेली + लंबी टूर दोनों | बढ़िया टूरिंग + डेली | डेली + स्पोर्ट | डेली | टूरिंग + डेली | डेली |
| 49. कीमत बनाम फीचर वैल्यू | उत्कृष्ट (फ़ीचर्स के अनुसार) | प्रेमियम | पावर-फोकस्ड | वैल्यू-फॉर-मनी | वैल्यू-फॉर-टूरिंग | वैल्यू |
| 50. समेकित निष्कर्ष | TVS Apache RTX 300 — एडवेंचर स्पेस में कॉम्पैक्ट पावरहाउस और वैल्यू पैकेज | कठोर ऑफ़-रोड विकल्प | स्ट्रीट-राइडेटर | किफायती परफ़ॉर्मर | पैक्ड एडवेंचर फीचर्स | रिलायबल स्ट्रीट बाइ |
अवश्य पढ़े,
Royal Enfield Meteor 350: जानें पूरी जानकारी, Price, Features और Comparison
Honda Electric Bike WN7 भारत में लॉन्च – भारत की सबसे पावरफुल Electric Bike?
भारत में लॉन्च हुई Honda CB125 Hornet और Shine 100 DX – जानिए पूरी जानकारी
ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 (Triumph Trident 660) भारत में लॉन्च: 2025 की सबसे एडवांस रोडस्टर बाइक?
नई Bajaj Dominar 250 और 400 लॉन्च: कीमत, फीचर्स और पूरी तुलना
निष्कर्ष — किसके लिए सही है TVS Apache RTX 300?
यदि आप एक ऐसे राइडर हैं जो एडवेंचर-टूरिंग के साथ-साथ शहर की रोज़मर्रा की जरूरतों को भी संतुलित करना चाहते हैं, तो TVS Apache RTX 300 एक किफायती और फीचर-रिच विकल्प पेश करती है। इसमें मिलने वाले राइड मोड्स, नेविगेशन TFT, क्विकशिफ्टर और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स इसे अपने प्राइस ब्रैकेट में सबसे आकर्षक बाइकों में से एक बनाते हैं। TVS Apache RTX 300 का डीलरशिप नेटवर्क और सर्विस बैकअप भी खरीद के बाद की चिंता को कम करता है।
Share this content:







Post Comment